
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Con DM 10.12.2025 pubblicato in G.U in data 13.12.2025, ha fissato, con decorrenza 1° gennaio 2026, il tasso di interesse legale annuo al 1,6%.
Di seguito si evidenzia l’andamento subito dal tasso nel corso degli ultimi anni:
| Periodo | Tasso |
| Dal 01.1.2019 al 31.12.2019 | 0,80% |
| Dal 01.1.2020 al 31.12.2020 | 0,05% |
| Dal 01.1.2021 al 31.12.2021 | 0,01% |
| Dal 01.1.2022 al 31.12.2022 | 1,25% |
| Dal 01.1.2023 al 31.12.2023 | 5,00% |
| Dal 01.1.2023 al 31.12.2023 | 2,50% |
| Dal 01.1.2023 al 31.12.2023 | 2,00% |
| Dal 01.01.2026 | 1,60% |
I principali effetti delle sopra evidenziate variazioni hanno riflessi in ambito fiscale (Ravvedimento operoso, accertamento con adesione, acquiescenza ai pvc, conciliazione giudiziale), previdenziale (omesso o ritardato versamento di contributi) e civilistico.