
Alla luce della novella introdotta, a decorrere dal 1° luglio 2023, dal D.lgs 36/2021, si analizza il caso dell’affidamento di un impianto sportivo, da parte di una P.A., tramite convenzione, in favore di una ASD/SSD.
La convenzione prevede l’erogazione di una somma di denaro a favore del soggetto gestore (ASD/SSD): in tale situazione l’importo ricevuto dal concessionario avrà natura di corrispettivo in quanto erogato a fronte di un rapporto sinallagmatico tra le parti coinvolte.
Le tabelle sotto riportate esaminano le diverse fattispecie applicabili, alle ASD ed alle SSD, ante e post riforma.
| TABELLA PER LE ASD | SINO AL 30/06/2023 | DAL 01/07/2023 |
| IVA | 22% | 22% |
| Imposte Dirette | No imponibile art 143 c. 3 lett. b) Tuir | Imponibile art 9 c. 1-bis D.lgs 36/2021 |
| Plafond L. 398/91 | No | Si |
| Affitto ad altre ASD/SSD con stessa affiliazione | No Iva – No Imposte Dirette – art 4 c. 4 DPR 633/72 – art 148 c. 3 Tuir | * Iva 22% – Sì Imposte Dirette |
| TABELLA PER LE SSD | SINO AL 30/06/2023 | DAL 01/07/2023 |
| IVA | 22% | 22% |
| Imposte Dirette | Imponibile | Imponibile |
| Plafond L. 398/91 | Si | Si |
| Affitto ad altre ASD/SSD con stessa affiliazione | No Iva – No Imposte Dirette – art 4 c. 4 DPR 633/72 – art 148 c. 3 Tuir | * Iva 22% – Sì Imposte Dirette |
* Dal 1° gennaio 2024 possibile classificazione tra le operazioni esenti ex articolo 10 del DPR 633/72.